| 11. März – Frankfurt Halbmarathon | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Dominik Baumhauer | M50 | 01:31:01 | 311 | 28 |
| Nadine Lange | W35 | 01:44:21 | 136 | 19 |
| 6. Mai – Mainz Halbmarathon | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Jens Hanke | M50 | 01:49:53 | 1035 | 151 |
| 12. Mai – Flüsse Triathlon Gemünden – OD (1000m-40km-10km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Nadine Lange | W35 | 02:15:58 | 6 | 4 |
| 3. Juni – 70.3 Kraichgau – MD (1,9km-90km-21,1km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Jens Hanke | M50 | 05:36:31 | 107 | 945 |
| 3. Juni – Quarterman Bruchköbel – SD (500m-25km-5km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Nadine Lange | W35 | 01:22:56 | 1 | 1 |
| 17. Juni – Challenge Heilbronn – MD (1,9km-88km-20km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Nadine Lange | W35 | 05:37:35 | 29 | 5 |
| 24. Juni – Apellauf Laubuseschbach – 5km | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Nadine Lange | W35 | 19:35:00 | 5 | 1 |
| 1. Juli 2018 – CHALLENGE ROTH (3,8km-180km-42,2km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Stefan Schmitz | AK55 | 11:29 | 1155 | 34 |


| 8. Juli 2018 – IROMAN FRANKFURT (3,8km-185km-42,2km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Stefan Schmelz | AK55 | 12:17 | 1219 | 53 |
| Jens Hanke | M50 | 13:12 | 1577 | 202 |







| 05. August – Frankfurt City Triathlon – MD (2km-80km-20km) | ||||
| Name | AK | Gesamtzeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
| Nadine Lange | W35 | 04:48:00 | 18 | 5 |

